Plus de 80 % des Parties au traité ont adopté une législation antitabac ou renforcé leur législation existante après avoir ratifié la CCLAT
Le 27 février 2015 marquera le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la
Cette fête sera célébrée au Kenya.
Le traité compte aujourd’hui 180 Parties. La Convention-cadre couvre désormais plus de 90 % de la population mondiale. Tous les pays de l'Afrique francophone ont ratifié ce traité, à l'exception du Maroc (voir tableau ci-dessous).
Le traité est placé sous la responsabilité de la Conférence des Parties (COP), qui se réunit périodiquement. La sixième réunion (COP6) s'est tenue à Moscou, en octobre 2014 et la septième COP aura lieu à New Dehli en Inde. L'administration en est confiée au Secrétariat de la CCLAT, qui est hébergé par le siège mondial de l'OMS à Genève en Suisse.
De nombreux instruments ont été élaborés pour l’application du traité. Ce sont :
Les Parties elles-mêmes ont réalisé des avancées remarquables en matière de lutte antitabac grâce à la mise en œuvre de la Convention-cadre. Plus de 80 % d’entre elles ont adopté une législation antitabac ou renforcé leur législation existante après avoir ratifié la CCLAT. Ces progrès contribuent à protéger les citoyens des pays du monde entier et sont une source de motivation pour toute personne impliquée dans la lutte antitabac. Il reste cependant de nombreux progrès encore à faire pour réaliser une mise en oeuvre complète des dispositions de la CCLAT, mise en oeuvre qui est, rappelons-le, une obligation légale.
Le tableau suivant montre le détail de la ratification du traité de l'OMS pour les pays francophones.
Pays | Signature | Ratification (*) | Entrée en vigueur |
---|---|---|---|
Algérie | 20.06.2003 | 30.06.2006 | 28.09.2006 |
Bénin | 18.06.2004 | 03.11.2005 | 01.02.2006 |
Burkina Faso | 22.12.2003 | 31.07.2006 | 29.10.2006 |
Burundi | 16.06.2003 | 22.11.2005 | 20.02.2006 |
Cameroun | 13.05.2004 | 03.02.2006 | 04.05.2006 |
République centrafricaine | 29.12.2003 | 07.11.2005 | 05.02.2006 |
Tchad | 22.06.2004 | 30.01.2006 | 30.04.2006 |
Comores | 27.02.2004 | 24.01.2006 | 24.04.2006 |
Congo | 23.03.2004 | 06.02.2007 | 07.05.2007 |
Côte d'Ivoire | 24.07.2003 | 13.08.2010 | 11.11.2010 |
République démocratique du Congo | 28.06.2004 | 28.10.2005 | 26.01.2006 |
Djibouti | 13.05.2004 | 31.07.2005 | 29.10.2005 |
Guinée équatoriale | 17.09.2005 | 16.12.2005 | |
Gabon | 22.08.2003 | 20.02.2009 | 21.05.2009 |
Guinée | 01.04.2004 | 07.11.2007 | 05.02.2008 |
Madagascar | 24.09.2003 | 22.09.2004 | 27.02.2005 |
Mali | 23.09.2003 | 19.10.2005 | 17.01.2006 |
Mauritanie | 24.06.2004 | 28.10.2005 | 26.01.2006 |
Maroc
|
16.04.2004
|
|
|
Maurice | 17.06.2003 | 17.05.2004 | 27.02.2005 |
Niger | 28.06.2004 | 25.08.2005 | 23.11.2005 |
Rwanda | 02.06.2004 | 19.10.2005 | 17.01.2006 |
Sénégal | 19.06.2003 | 27.01.2005 | 27.04.2005 |
Seychelles | 11.09.2003 | 12.11.2003 | 27.02.2005 |
Togo | 12.05.2004 | 15.11.2005 | 13.02.2006 |
Tunisia | 22.08.2003 | 07.06.2010 | 05.09.2010 |
(*) La colonne Ratification couvre toutes les formes de ratification du traité, y compris l'adhésion, l'acceptation et l'approbation (voir Glossaire des termes relatifs aux formalités se rapportant aux traités publié sur le site de l'ONU).
Source : Site du Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
Le tableau ci-dessous rend compte des principales mesures de la CCLAT en Afrique francophone subsaharienne.
Pays | Programme ou Point focal de la lutte contre le tabac | Taxes sur le tabac* | Interdiction de fumer** | Avertissements sanitaires en images*** | Interdiction de la publicité | Protocole sur le commerce illicite du tabac |
---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | Oui | 51-75% | ||||
Bénin | Oui | ≤25% | Signature | |||
Burkina Faso | Oui | ≤25% | Oui | A venir | Signature | |
Burundi | Oui | 26-50% | ||||
Cameroun | Oui | 51-75% | ||||
Comores | Oui | 51-75% | ||||
Congo | Oui | 26-50% | Oui | |||
Côte d'Ivoire | Oui | 26-50% | Oui | Signature | ||
Djibouti | Oui | 51-75% | ||||
Gabon | Oui | 26-50% | Ratifie | |||
Guinée | Oui | 26-50% | Oui | |||
Guinée équatoriale | Oui | 26-50% | ||||
Madagascar | Oui | ≤25% | Oui | Oui | ||
Mali | Oui | ≤25% | Oui | |||
Maurice | Oui | ≥75% | Oui | Oui | ||
Mauritanie | Oui | ≤25% | ||||
Niger | Oui | 26-50% | A venir | Oui | ||
République centrafricaine | Oui | 26-50% | ||||
République démocratique du Congo | Oui | 26-50% | ||||
Rwanda | Oui | 26-50% | Oui | |||
Sénégal | Oui | 26-50% | ||||
Seychelles | Oui | 51-75% | Oui | Oui | ||
Tchad | Oui | ≤25% | Oui | A venir | Oui | |
Togo | Oui | ≤25% | Oui |
(*) Taxes sur le tabac : Supérieur ou égal au recommandé par l’OMS (70% du prix de vente du détail)
(**) Interdiction de fumer : Interdiction absolue de fumer (sans possibilité d’amener des espaces fumeurs dans les lieux publics
(***) Avertissements sanitaires en images : Disposant d’une législation permettant de mettre des images sur les paquets de cigarettes
On réalise qu'il reste encore énormémement de chemin à parcourir, et que l'Afrique, qui a été une championne lors de l'élaboration du traité pour obtenir une bonne Convention-cadre, avec des mesures efficaces, tarde à mettre ces mesures en application. Il est vrai que l'industrie du tabac est présente partout et qu'en s'ingérant dans les politiques nationales de santé publique, n'hésitant pas à utiliser la menace et l'intimidation, elle fait tout pour bloquer la CCLAT et préserver ainsi son terrain de chasse privilégié que constitue l'Afrique.
La prochaine décennie de la CCLAT sera cruciale. Il est impératif de neutraliser l'ingérence des entreprises cigarettières si l'on veut que nos pays réalisent l'objectif qu'ils se sont fixé dans leur lutte contre les maladies non-transmissibles. À savoir une réduction du taux de tabagisme d'au moins 30% d'ici à 2025. Il n'y a pas de temps à perdre : chaque minute compte, car chaque minute, c'est une vie africaine de plus qui est sacrifiée dans le seul but de permettre aux riches investisseurs des multinationales du tabac de devenir un peu plus riches.